過去の統計情報
1.IT関連実態調査報告書
2.海外貿易投資実態調査報告書
| 平成25年度 | 茨城県内企業海外展開実態調査報告(H25.10) |
|---|---|
| 平成19年度 | 茨城県貿易・海外投資実態調査報告書(H20.3) 茨城県貿易・海外投資実態調査報告書 概要版(H20.3) |
| 平成15年度 | 茨城県貿易海外投資実態調査報告書/海外取引企業名簿(H16.3) |
| 平成11年度 | 茨城県貿易実態調査報告書/貿易関連企業名簿(H12.3) |
3.数字でみる県内景気
| 平成29年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成28年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成27年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成26年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成25年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成24年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成23年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成22年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成21年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成20年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成19年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | |
| 平成18年度 | 3月 | 2月 | 1月 | 12月 | 11月 | 10月 |
| 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 |
4.その他の調査
| 平成16年度 | 中小企業エネルギー・環境に関する実態調査報告書(H17.1) |
|---|---|
| 平成12年度 | アウトソーシング実態調査報告書(H13.3) |
| 平成11年度 | 国際規格ISO9000ISO14000シリーズへの対応について調査報告書(H12.3) |





