統計情報
1.受注企業実態調査
令和5年度 | 受注企業実態調査結果報告書(R5.10) 受注企業実態調査結果報告書【概要版】(R5.10) |
---|---|
令和4年度 | 受注企業実態調査結果報告書(R4.10) 受注企業実態調査結果報告書【概要版】(R4.10) |
令和3年度 | 受注企業実態調査結果報告書(R3.10) 受注企業実態調査結果報告書【概要版】(R3.10) |
令和2年度 | 受注企業実態調査結果報告書(R2.10) 受注企業実態調査結果報告書【概要版】(R2.10) |
令和元年度 | 受注企業実態調査結果報告書(R1.10) 受注企業実態調査結果報告書【概要版】(R1.10) |
平成30年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H30.10) 受注企業実態調査結果報告書【概要版】(H30.10) |
平成29年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H29.10) 受注企業実態調査結果報告書【概要版】(H29.10) |
平成28年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H28.10) |
平成27年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H27.10) |
平成26年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H26.10) |
平成25年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H25.10) |
平成24年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H24.10) |
平成23年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H23.10) 受注企業実態調査結果報告書【速報】(H23.10) 東日本大震災関連実態調査結果報告書(H23.7) 東日本大震災関連実態調査結果報告書【速報】(H23.7) |
平成22年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H22.10) |
平成21年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H21.10) |
平成20年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H20.9) |
平成19年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H19.9) |
平成18年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H18.9) |
平成17年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H17.9) |
平成16年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H16.9) |
平成15年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H15.9) |
平成14年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H14.9) |
平成13年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H13.10) |
平成12年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H12.10) |
平成11年度 | 受注企業実態調査結果報告書(H11.9) |
2.発注企業実態調査
令和6年度 | 発注企業実態調査結果報告書(R6.7) ※株式会社ひたちなかテクノセンターへの委託事業 |
---|---|
令和5年度 | 発注企業実態調査結果報告書(R5.7) |
令和4年度 | 発注企業実態調査結果報告書(R4.7) |
令和3年度 | 発注企業実態調査結果報告書(R3.7) |
令和2年度 | 発注企業実態調査結果報告書(R2.7) |
令和元年度 | 発注企業実態調査結果報告書(R1.7) 発注企業実態調査結果報告書【概要版】(R1.7) |
平成30年度 | |
平成29年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H29.7) |
平成28年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H28.7) |
平成27年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H27.7) |
平成26年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H26.7) |
平成25年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H25.7) |
平成24年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H24.7) |
平成23年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H23.7) 発注企業実態調査結果報告書【速報】(H23.7) |
平成22年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H22.7) |
平成21年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H21.7) |
平成20年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H20.6) |
平成19年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H19.6) |
平成18年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H18.6) |
平成17年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H17.6) |
平成16年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H16.6) |
平成15年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H15.6) |
平成14年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H14.6) |
平成13年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H13.6) |
平成12年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H12.6) |
平成11年度 | 発注企業実態調査結果報告書(H11.6) |
過去の統計情報は こちら