(株)エフケリア(エフケリア)
- 【製造業】→【金属製品製造業】
【最終更新日】令和2年10月14日
本社
|
|
|
企業概要
|
||||||||||||||||||||||||
主要製品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要取引先
|
取引金融機関
|
ごあいさつ
|
得意区分
| 大きさ(相対的) | 生産量 | 最大精度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 備考 | ||
| バンドソー | 1 | アマダ | |
| 角度付き250*250 | |||
| バンドソー | 1 | 日立 | |
| 角度付き150*150 | |||
| カッター切断機 | 1 | 日立 | |
| ベンダー | 1 | アマダ | |
| 80t*2500 | |||
| ラジアルボールバン | 1 | OOYA | |
| RE2-1450A | φ20~φ50 | ||
| ボールバン | 1 | 吉田鐵工所 | |
|
YUD-540 |
|||
| アルゴン溶接機 | 3 | 500ダイヘン、日立 | |
| 350~500 | |||
| 半自動溶接機 | 9 | ダイヘン、パナソニック | |
| 200~500 | |||
| スポット溶接機 | 1 | パナソニック | |
| 35KVA | |||
| レーザー加工機 | 1 | アマダ | 令和元年 |
|
5*10 2kw(鉄0.5t~16t,ステンレス0.5t~8t,アルミ0.5t~8t) |
|||
| パイプ曲げ機 | 1 | TAIYO | |
| φ19、φ25、φ32、φ40 | |||
| アイヤンワーカー | 1 | アマダ | |
| 三本ローラー | |||
| L1200 | |||
| パイプザグリ機 | 富士機工 | 令和2年 | |
| 15tプレス | |||
| 2.8tクレーン | 3 | 日立、KITO | 令和元年 |
| 機械加工 | |||
| 協力工場依頼 | |||
加工内容
|
材質区分
| 鉄鋼 | 非鉄金属 | プラスチック | 非金属 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
取扱材質
|






