(株)小美玉ふるさと食品公社(オミタマフルサトショクヒンコウシャ)
- 【卸売・小売業】→【飲食料品卸売業】
- 【製造業】→【食料品製造業】
- 【製造業】→【飲料・たばこ・飼料製造業】
【最終更新日】令和元年06月24日
本社
|
|
|
企業概要
|
|||||||||||||||||||||
主要製品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直近の売上高(年商)
| 平成31年3月 | 258,186千円 |
ごあいさつ
|
関連会社等その他の情報
|
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 備考 | ||
| ストレージタンク | 2 | ||
| 1000L | |||
| 調合タンク | 1 | ||
| 200L | |||
| 調合タンク | 1 | ||
| 500L | |||
| 金属検出機 | 1 | ||
| 培養タンク | 1 | ||
| 200L | |||
| 培養タンク | 6 | ||
| 500L | |||
| ロータリー充填機 | 2 | ||
| ウエイトチェッカー | 1 | ||
| 30Lパステライザー | 1 | ||
| 60Lパステライザー | 1 | ||
| 120Lパステライザー | 1 | ||
| アイスクリームフリーザー | 2 | ||
| スチームコンベクション | 2 | ||
| カッターミキサー | 1 | ||
| 煮練機 | 1 | ||
加工内容
|






