(株)石垣製作所(イシガキセイサクショ)
- 【製造業】→【一般機械器具製造業】
【最終更新日】令和元年10月24日
本社
|
事業所1
|
企業概要
|
|||||||||||||||||||||
得意区分
| 大きさ(相対的) | 生産量 | 最大精度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 備考 | ||
| NC旋盤 | 7 | ||
| NCボール盤 | 1 | ||
| 旋盤 6尺 | 2 | ||
| タレット旋盤 φ40㎜未満 | 2 | ||
| 単能盤(単能旋盤) | 1 | ||
| 直立ボール盤 | 2 | ||
| 卓上ボール盤(ベンチドリル) | 5 | ||
| タッピングセンター | 3 | ||
| ドリル研削盤 | 1 | ||
| サンダー(ポータブルディスクサンダー) | 1 | ||
| 帯のこ盤(バンドソー) | 1 | ||
| マシニング | 3 | ||
| フライス盤 | 1 | ||
材質区分
| 鉄鋼 | 非鉄金属 | プラスチック | 非金属 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|






