(株)黒田製作所(クロダセイサクショ)
- 【製造業】→【輸送用機械器具製造業】
【最終更新日】令和2年10月12日
本社
|
企業概要
|
|||||||||||||||||||||
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 備考 | ||
| マシニングセンター | 2 | ||
| NC旋盤 | 21 | ||
| 旋盤 | 1 | ||
| 6尺 | |||
| ラジアルボール盤 | 2 | ||
| 多軸ボール盤 | 1 | ||
| 多軸ボール盤 | 3 | ||
| リヨウトウ | |||
| 横フライス盤 | 1 | ||
| ♯1~2未満 | |||
| 横フライス盤 | 1 | ||
| ♯2~3未満 | |||
| 立フライス盤 | 1 | ||
| ♯2~3未満 | |||
| キーシータ(キーみぞ盤) | 1 | ||
加工内容
|






