(株)黒田鉄工(クロダテッコウ)
- 【製造業】→【輸送用機械器具製造業】
【最終更新日】令和8年10月14日
本社
|
事業所1
|
企業概要
|
||||||||||||||||||
主要製品
|
得意区分
| 大きさ(相対的) | 生産量 | 最大精度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 備考 | ||
| レーザー加工機 | 1 | 三菱 | |
| 4.5kW | |||
| プラズマ切断機 | 1 | パナソニック | |
| パイプベンダー | 1 | ||
| プレスブレーキ | 2 | コマツ、相澤 | |
| セットプレス | 1 | タケダ | |
| スケヤーシャーリングマシン | 1 | コマツ | |
| 6t×2440 | |||
| コーナーシャー | 1 | ||
| 6t | |||
| アルゴン溶接機 | 2 | パナソニック | |
| 半自動溶接機 | 7 | パナソニック、日立 | |
| ホイスト | 5 | 日立、日本ホイスト | |
| 2.8t | |||
| フォークリフト | 1 | コマツ | |
| 2.5t | |||
| ラジアルボール盤 | 1 | ||
加工内容
|
材質区分
| 鉄鋼 | 非鉄金属 | プラスチック | 非金属 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|






