真弓化工(マユミカコウ)
- 【製造業】→【プラスチック製品製造業(別掲を除く)】
【最終更新日】平成30年08月29日
本社
|
事業所1
|
企業概要
|
|||||||||||||||
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 備考 | ||
| 圧縮成形機 | 1 | ||
| 38t | |||
| 圧縮成形機 | 1 | ||
| 70t | |||
| 圧縮成形機 | 3 | ||
| 50t | |||
| 移送成形機(トランスファー) | 1 | ||
| 150t | |||
| 射出成形機 | 3 | ||
| 50t,80t | |||
| 射出成形機 | 1 | ||
| 110t | |||
| 射出成形機 | 1 | ||
| 150t | |||






