(株)タートル工業(タートルコウギョウ)
- 【製造業】→【電気機械器具製造業】
【最終更新日】令和3年03月04日
本社
|
企業概要
|
|||||||||||||||||||||
主要製品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要取引先
|
取引金融機関
|
海外輸入情報
|
会社沿革
| 昭和59年01月 | 資本金200万円で設立。茨城県つくば市にて営業開始。設立にあたり、電子技術・コンピュータ技術を応用した計測と制御で社会に貢献する。 |
| 平成元年08月 | 資本金500万円に増資。 |
| 平成3年06月 | 資本金1200万円に増資。 |
| 平成10年05月 | 現住所に新社屋を建て移転。 |
| 平成12年10月 | 東京ビックサイトにおける中小企業テクノフェア2000にて製品展示発表。最初のUSB製品販売。 |
| 平成13年07月 | パルスモータコントローラ等を加えUSB製品7種類に増す。 |
| 平成14年08月 | TUSBシリーズに単機能の楽々シリーズを加える。PCやインターフェースを意識せず高精度の計測と制御が出来る。 |
得意区分
| 大きさ(相対的) | 生産量 | 最大精度 | 特徴 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 備考 | ||
| オシロスコープ(シンクロスコープ) | 5 | ||
| ファンクションジェネレーター | 3 | ||
| ロジックアナライザー | 2 | ||
| パーソナルコンピュータ | 15 | ||
| FFTアナライザ | |||
| スペクトラムアナライザ | |||
| ネットワーックアナライザ | |||
| 温度試験用恒温槽 | |||
| 振動試験装置 | |||






