(有)清和製作所(セイワセイサクショ)
- 【製造業】→【一般機械器具製造業】
【最終更新日】令和6年01月19日
本社
|
企業概要
|
||||||||||||||||||||||||
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 備考 | ||
| マシニングセンター | 1 | オークマ | |
| フライス盤 | 1 | 武田機材部 | |
| フライス盤 | 1 | 武田機材部 | |
| フライス盤 | 1 | 日立精工 | |
| 旋盤NC | 1 | オークマ | |
| 旋盤8尺 | 1 | 中部機械 | |
| 旋盤7尺 | 1 | 森精機 | |
| 旋盤5尺 | 1 | オークマ | |
| ボール盤 直立 | 1 | 記和 | |
| ボール盤 ラジアル | 1 | 日本機械 | |
| ボール盤 その他 | 3 | ||
| 溶接機 TIG | 1 | ダイヘン | |
| 溶接機 電気・プラズマ | 2 | ダイヘン | |
| クリーンルーム | 1 | ||
| Heリークディテクター | 1 | 島津製作所 | |
材質区分
| 鉄鋼 | 非鉄金属 | プラスチック | 非金属 |
|---|---|---|---|
|
|
|
|






