(株)翔陽(ショウヨウ)
- 【製造業】→【金属製品製造業】
【最終更新日】令和5年04月12日
本社
|
事業所1
|
企業概要
|
|||||||||||||||||||||
所有設備
| 設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
|---|---|---|---|
| 能力 | 備考 | ||
| 門型走行クレーン | 1 | ||
| 2.9t | |||
| 天井走行クレーン | 3 | ||
|
2.5t―1台 2.8t―2台 |
|||
| ロータリーバンドソー | 1 | ||
| 350㎜ | |||
| マルチワーカー | 1 | ||
| アイグル加工機 | 2 | ||
| パイプ面取機 | 1 | ||
| ラジアルボール盤 | 1 | ||
| 卓上ボール盤 | 10 | ||
| 全自動マグネットボール盤 | 2 | ||
| マグネットボール盤 | 2 | ||
| アトラエース | 2 | ||
| セルファー | 2 | ||
| 自動ガス切断機 | 1 | ||
| パイプ用ガス切断機 | 1 | ||
| 高速カッター | 3 | ||
|
405㎜ー2台 355㎜ー1台 |
|||
| エンジンウェルダー | 1 | ||
| 200A | |||
| アーク溶接機 | 12 | ||
|
200A-1台 300Aー10台 400Aー1台 |
|||
| 半自動溶接機 | 7 | ||
|
350Aー6台 400A-1台 |
|||
| アルゴン溶接機 | 1 | ||
| エアープラズマ切断機 | 1 | ||






