(有)ムラノ(ムラノ)
- 【製造業】→【一般機械器具製造業】
- 【製造業】→【その他の製造業】
【最終更新日】平成30年07月30日
本社
|
事業所1
|
|
企業概要
|
主要製品
|
|
|
|
|
|
|
主要取引先
|
取引金融機関
|
海外輸出情報
|
|
ごあいさつ
|
|
会社沿革
昭和26年 | 現社長の祖父、村野年が埼玉県浦和市(現さいたま市)において村野薪炭店を創業 |
昭和30年 | LPガス用燃焼器具の開発を始める |
昭和31年 | 製茶用燃焼器具販売 |
昭和34年 | LPガス式米菓自動運行機を開発 |
昭和45年 | 熔解用LPGバーナーの開発を始める |
昭和54年 | 現所在地に(有)ムラノ設立 |
昭和61年 | 村野年昭が社長に就任 |
平成4年 | 新工場建設 |
詳細情報
|
役員構成
|
主要株主
|
関連会社等その他の情報
|
得意区分
大きさ(相対的) | 生産量 | 最大精度 | 特徴 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
所有設備
設備名称 | 台数 | 製造メーカー | 導入日 |
---|---|---|---|
能力 | 備考 | ||
旋盤 | 2 | 滝沢、他 | |
直立ボール盤 | 1 | 吉田 | |
タッピングボール盤 | 1 | 日立 | |
ボール盤 | 3 | 吉田、他 | |
油圧ベンディングマシン | 1 | 生成 | |
CO2溶接機 | 1 | 松下 | |
アーク溶接機 | 5 | ダイヘン、他 | |
パイプマシン | 4 | レッキス、他 | |
高速切断機 | 3 | 昭和、他 | |
エアープラズマ切断機 | 1 | 松下 | |
天井クレーン | 1 | 日本ホイスト | |
2.8トン | |||
スクリューコンプレッサー | 1 | 神綱 | |
10ps | |||
レシプロコンプレッサー | 2 | 日立 | |
5ps | |||
CAD | 1 | アンドール | |
パソコン | 3 | 富士通、 東芝 | |
トラック | 1 | いすゞ | |
2tクレーン付車 |
|||
軽トラック | 1 | 富士重工 | |
フォークリフト | 1 | コマツ | |
2.5t | |||
乗用車 | 2 | 日産 | |
普通、小型各1 | |||
ステーションワゴン車 | 1 | トヨタ | |
材質区分
鉄鋼 | 非鉄金属 | プラスチック | 非金属 |
---|---|---|---|
|
|
|
|
取扱材質
|
特記事項
・特許ムラノ式特殊バーナーを使用したルツボ炉は、省エネ、低公害等で評価が高い。 ・特殊制御で溶湯温度を±5℃以内で保持するルツボ炉が好評。 |
保有特許等
区分 | 特許・実用新案・意匠登録等の名称 | 申請番号 | 概要 |
---|---|---|---|
特許 | バーナー | ||
意匠 | バーナー | 意匠登録 411750号 |
資格者・技術者等
|
協力工場
|